BẢNG THÔNG SỐ ÁO PHÔNG TRẺ EM | |||||
STT | VỊ TRÍ ĐO | 120 | 130 | 140 | 150 |
1 | 1/2 VÒNG NGỰC | 38 | 40 | 42 | 44 |
3 | DÀI SAU | 48,5 | 52 | 55,5 | 59 |
6 | 1/2 VÒNG GẤU | 37 | 39 | 41 | 43 |
7 | RỘNG VAI | 32 | 33,5 | 35 | 36,5 |
8 | DÀI TAY | 14,5 | 16 | 17,5 | 19 |
9 | 1/2 CỬA TAY | 13 | 14 | 15 | 16 |
10 | DÀI CỔ | 35 | 35 | 37 | 37 |
11 | CAO BẢN CỔ ( GIỮA CỔ X ĐẦU CỔ) | 5,5 X 5 CM | |||
13 | DÀI NẸP | 11,5*2,5 | 12*2,5 | 12,5*2,5 | 13*2,5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.